La lune voyage dans chaque signe du zodiaque durant 2½ jours environ. Avant de sortir d'un signe, elle ne forme plus de nouvelles connections avec les planètes. Elle devient alors « void of course ». Durant cette période, les affaires semblent plutôt chaotiques ou sans ancrage. Éviter de commencer de nouveaux projets, de signer des contrats, d'investir dans des achats importants car il y aurait des problèmes en perspective. Nous pouvons cependant profiter de la légèreté d'une telle énergie pour compléter des tâches déjà commencées, jouer, explorer le côté fantaisiste de l'existence.


NOTE : Nous utilisons l'heure du Pacifique.
Pour l'heure normale des montagnes, ajouter 1 heure; pour l'heure centrale, ajouter 2 heures; pour l'heure de l'est, ajouter 3 heures; pour l'heure universelle de Greenwich, ajouter 7 heures.

Août 2010, Lune "Void of Course"
DuAu
2 Août, 0h08 2 Août, 1h14
4 Août, 8h41 4 Août, 9h56
6 Août, 14h22 6 Août, 14h51
7 Août, 11h46 8 Août, 16h24
10 Août, 14h29 10 Août, 16h02
11 Août, 17h04 12 Août, 15h43
14 Août, 15h26 14 Août, 17h28
16 Août, 22h23 16 Août, 22h35
19 Août, 6h58 19 Août, 7h19
21 Août, 18h09 21 Août, 18h38
24 Août, 3h52 24 Août, 7h12
26 Août, 19h00 26 Août, 19h51
29 Août, 3h51 29 Août, 7h37
31 Août, 16h13 31 Août, 17h22

Septembre 2010, Lune "Void of Course"
DuAu
2 Sep., 22h40 2 Sep., 23h52
5 Sep., 1h32 5 Sep., 2h46
7 Sep., 1h18 7 Sep., 2h54
9 Sep., 1h58 9 Sep., 2h02
10 Sep., 22h16 11 Sep., 2h22
13 Sep., 4h52 13 Sep., 5h53
15 Sep., 11h51 15 Sep., 13h31
17 Sep., 22h13 18 Sep., 0h36
20 Sep., 7h21 20 Sep., 13h16
22 Sep., 22h52 23 Sep., 1h49
25 Sep., 7h11 25 Sep., 13h18
27 Sep., 20h04 27 Sep., 23h12
30 Sep., 3h37 30 Sep., 6h47

Octobre 2010, Lune "Void of Course"
DuAu
2 Oct., 8h21 2 Oct., 11h21
4 Oct., 7h28 4 Oct., 13h00
6 Oct., 9h42 6 Oct., 12h53
8 Oct., 7h09 8 Oct., 12h53
10 Oct., 11h27 10 Oct., 15h10
12 Oct., 17h08 12 Oct., 21h18
15 Oct., 2h49 15 Oct., 7h25
17 Oct., 12h17 17 Oct., 19h53
20 Oct., 7h26 20 Oct., 8h24
22 Oct., 18h37 22 Oct., 19h31
25 Oct., 0h50 25 Oct., 4h49
27 Oct., 7h19 27 Oct., 12h16
29 Oct., 12h48 29 Oct., 17h40
31 Oct., 14h17 31 Oct., 20h52

Novembre 2010, Lune "Void of Course"
DuAu
2 Nov., 17h36 2 Nov., 22h20
4 Nov., 16h50 4 Nov., 23h17
6 Nov., 20h45 7 Nov., 1h29
9 Nov., 0h05 9 Nov., 5h38
11 Nov., 8h32 11 Nov., 14h32
13 Nov., 22h32 14 Nov., 2h26
16 Nov., 8h37 16 Nov., 15h00
18 Nov., 21h33 19 Nov., 2h06
21 Nov., 9h28 21 Nov., 10h47
23 Nov., 13h57 23 Nov., 17h15
25 Nov., 17h57 25 Nov., 22h02
28 Nov., 0h30 28 Nov., 1h35
30 Nov., 3h18 30 Nov., 4h16

Décembre 2010, Lune "Void of Course"
DuAu
2 Déc., 0h42 2 Déc., 6h45
4 Déc., 4h14 4 Déc., 10h00
6 Déc., 13h46 6 Déc., 15h17
8 Déc., 17h07 8 Déc., 23h32
11 Déc., 4h07 11 Déc., 10h42
13 Déc., 16h35 13 Déc., 23h16
16 Déc., 4h47 16 Déc., 10h50
18 Déc., 14h06 18 Déc., 19h39
21 Déc., 0h13 21 Déc., 1h23
23 Déc., 0h06 23 Déc., 4h52
25 Déc., 2h42 25 Déc., 7h15
27 Déc., 4h21 27 Déc., 9h39
29 Déc., 8h32 29 Déc., 12h51
31 Déc., 13h07 31 Déc., 17h22

Janvier 2011, Lune "Void of Course"
DuAu
2 Jan., 19h28 2 Jan., 23h40
5 Jan., 4h15 5 Jan., 8h09
7 Jan., 14h57 7 Jan., 18h57
10 Jan., 3h12 10 Jan., 7h25
12 Jan., 18h47 12 Jan., 19h38
15 Jan., 4h47 15 Jan., 5h24
17 Jan., 9h58 17 Jan., 11h30
19 Jan., 13h22 19 Jan., 14h17
21 Jan., 13h16 21 Jan., 15h11
23 Jan., 12h08 23 Jan., 16h00
25 Jan., 16h43 25 Jan., 18h17
27 Jan., 21h32 27 Jan., 22h56
30 Jan., 4h53 30 Jan., 6h05

Février 2011, Lune "Void of Course"
DuAu
1er Fév., 11h31 1er Fév., 15h23

Site Designed by: