La lune voyage dans chaque signe du zodiaque durant 2½ jours environ. Avant de sortir d'un signe, elle ne forme plus de nouvelles connections avec les planètes. Elle devient alors « void of course ». Durant cette période, les affaires semblent plutôt chaotiques ou sans ancrage. Éviter de commencer de nouveaux projets, de signer des contrats, d'investir dans des achats importants car il y aurait des problèmes en perspective. Nous pouvons cependant profiter de la légèreté d'une telle énergie pour compléter des tâches déjà commencées, jouer, explorer le côté fantaisiste de l'existence.


NOTE : Nous utilisons l'heure du Pacifique.
Pour l'heure normale des montagnes, ajouter 1 heure; pour l'heure centrale, ajouter 2 heures; pour l'heure de l'est, ajouter 3 heures; pour l'heure universelle de Greenwich, ajouter 7 heures.

Février 2010, Lune "Void of Course"
DuAu
1er Fév., 20h17 2 Fév., 5h41
4 Fév., 1h28 4 Fév., 8h56
6 Fév., 8h11 6 Fév., 16h05
8 Fév., 21h00 9 Fév., 2h45
11 Fév., 4h40 11 Fév., 15h25
13 Fév., 20h32 14 Fév., 4h24
16 Fév., 6h32 16 Fév., 16h32
18 Fév., 19h58 19 Fév., 2h56
21 Fév., 4h29 21 Fév., 10h48
23 Fév., 9h52 23 Fév., 15h30
25 Fév., 9h49 25 Fév., 17h09
27 Fév., 12h16 27 Fév., 16h53

Mars 2010, Lune "Void of Course"
DuAu
1er Mars, 9h36 1er Mars, 16h32
3 Mars, 13h32 3 Mars, 18h20
5 Mars, 20h31 5 Mars, 23h37
8 Mars, 4h25 8 Mars, 9h15
10 Mars, 13h59 10 Mars, 21h44
13 Mars, 6h31 13 Mars, 10h45
15 Mars, 17h01 15 Mars, 23h33
18 Mars, 6h09 18 Mars, 9h31
20 Mars, 14h31 20 Mars, 17h30
22 Mars, 20h41 22 Mars, 23h17
24 Mars, 21h40 25 Mars, 2h40
27 Mars, 1h58 27 Mars, 3h58
29 Mars, 2h34 29 Mars, 4h22
31 Mars, 5h13 31 Mars, 5h42

Avril 2010, Lune "Void of Course"
DuAu
2 Avr., 8h20 2 Avr., 9h53
4 Avr., 16h40 4 Avr., 18h08
7 Avr., 1h19 7 Avr., 5h51
9 Avr., 17h51 9 Avr., 18h59
12 Avr., 2h40 12 Avr., 6h32
14 Avr., 15h28 14 Avr., 15h56
16 Avr., 22h55 16 Avr., 23h09
19 Avr., 4h35 19 Avr., 4h40
21 Avr., 6h08 21 Avr., 8h43
23 Avr., 8h34 23 Avr., 11h25
25 Avr., 11h21 25 Avr., 13h18
27 Avr., 12h45 27 Avr., 15h30
29 Avr., 17h40 29 Avr., 19h37

Mai 2010, Lune "Void of Course"
DuAu
2 Mai, 1h09 2 Mai, 3h01
4 Mai, 12h07 4 Mai, 13h53
6 Mai, 23h37 7 Mai, 2h35
9 Mai, 13h12 9 Mai, 14h31
11 Mai, 21h11 11 Mai, 23h49
14 Mai, 5h29 14 Mai, 6h19
16 Mai, 10h07 16 Mai, 10h47
18 Mai, 13h35 18 Mai, 14h07
20 Mai, 16h43 20 Mai, 17h00
22 Mai, 19h34 22 Mai, 19h51
24 Mai, 21h01 24 Mai, 23h18
27 Mai, 4h13 27 Mai, 4h16
29 Mai, 9h18 29 Mai, 11h45
31 Mai, 20h42 31 Mai, 22h09

Juin 2010, Lune "Void of Course"
DuAu
3 Juin, 7h56 3 Juin, 10h35
8 Juin, 6h14 8 Juin, 8h42
10 Juin, 12h51 10 Juin, 15h12
12 Juin, 16h35 12 Juin, 18h51
14 Juin, 17h35 14 Juin, 20h55
16 Juin, 20h24 16 Juin, 22h42
18 Juin, 22h05 19 Juin, 1h14
21 Juin, 4h29 21 Juin, 5h15
23 Juin, 8h32 23 Juin, 11h10
25 Juin, 16h35 25 Juin, 19h23
28 Juin, 2h57 28 Juin, 5h53
30 Juin, 15h03 30 Juin, 18h11

Juillet 2010, Lune "Void of Course"
DuAu
3 Jui., 4h17 3 Jui., 6h46
5 Jui., 14h25 5 Jui., 17h30
7 Jui., 23h10 8 Jui., 0h52
10 Jui., 3h17 10 Jui., 4h39
12 Jui., 4h48 12 Jui., 5h54
14 Jui., 3h23 14 Jui., 6h15
16 Jui., 6h45 16 Jui., 7h25
18 Jui., 7h26 18 Jui., 10h43
20 Jui., 16h42 20 Jui., 16h50
23 Jui., 1h25 23 Jui., 1h39
25 Jui., 7h21 25 Jui., 12h39
28 Jui., 0h20 28 Jui., 1h01
29 Jui., 20h44 30 Jui., 13h43

Août 2010, Lune "Void of Course"
DuAu
2 Août, 0h08 2 Août, 1h14
4 Août, 8h41 4 Août, 9h56
6 Août, 14h22 6 Août, 14h51
7 Août, 11h46 8 Août, 16h24
10 Août, 14h29 10 Août, 16h02
11 Août, 17h04 12 Août, 15h43
14 Août, 15h26 14 Août, 17h28
16 Août, 22h23 16 Août, 22h35
19 Août, 6h58 19 Août, 7h19
21 Août, 18h09 21 Août, 18h38
24 Août, 3h52 24 Août, 7h12
26 Août, 19h00 26 Août, 19h51
29 Août, 3h51 29 Août, 7h37
31 Août, 16h13 31 Août, 17h22

Septembre 2010, Lune "Void of Course"
DuAu
2 Sep., 22h40 2 Sep., 23h52
5 Sep., 1h32 5 Sep., 2h46
7 Sep., 1h18 7 Sep., 2h54
9 Sep., 1h58 9 Sep., 2h02
10 Sep., 22h16 11 Sep., 2h22
13 Sep., 4h52 13 Sep., 5h53
15 Sep., 11h51 15 Sep., 13h31
17 Sep., 22h13 18 Sep., 0h36
20 Sep., 7h21 20 Sep., 13h16
22 Sep., 22h52 23 Sep., 1h49
25 Sep., 7h11 25 Sep., 13h18
27 Sep., 20h04 27 Sep., 23h12
30 Sep., 3h37 30 Sep., 6h47

Octobre 2010, Lune "Void of Course"
DuAu
2 Oct., 8h21 2 Oct., 11h21
4 Oct., 7h28 4 Oct., 13h00
6 Oct., 9h42 6 Oct., 12h53
8 Oct., 7h09 8 Oct., 12h53
10 Oct., 11h27 10 Oct., 15h10
12 Oct., 17h08 12 Oct., 21h18
15 Oct., 2h49 15 Oct., 7h25
17 Oct., 12h17 17 Oct., 19h53
20 Oct., 7h26 20 Oct., 8h24
22 Oct., 18h37 22 Oct., 19h31
25 Oct., 0h50 25 Oct., 4h49
27 Oct., 7h19 27 Oct., 12h16
29 Oct., 12h48 29 Oct., 17h40
31 Oct., 14h17 31 Oct., 20h52

Novembre 2010, Lune "Void of Course"
DuAu
2 Nov., 17h36 2 Nov., 22h20
4 Nov., 16h50 4 Nov., 23h17
6 Nov., 20h45 7 Nov., 1h29
9 Nov., 0h05 9 Nov., 5h38
11 Nov., 8h32 11 Nov., 14h32
13 Nov., 22h32 14 Nov., 2h26
16 Nov., 8h37 16 Nov., 15h00
18 Nov., 21h33 19 Nov., 2h06
21 Nov., 9h28 21 Nov., 10h47
23 Nov., 13h57 23 Nov., 17h15
25 Nov., 17h57 25 Nov., 22h02
28 Nov., 0h30 28 Nov., 1h35
30 Nov., 3h18 30 Nov., 4h16

Décembre 2010, Lune "Void of Course"
DuAu
2 Déc., 0h42 2 Déc., 6h45
4 Déc., 4h14 4 Déc., 10h00
6 Déc., 13h46 6 Déc., 15h17
8 Déc., 17h07 8 Déc., 23h32
11 Déc., 4h07 11 Déc., 10h42
13 Déc., 16h35 13 Déc., 23h16
16 Déc., 4h47 16 Déc., 10h50
18 Déc., 14h06 18 Déc., 19h39
21 Déc., 0h13 21 Déc., 1h23
23 Déc., 0h06 23 Déc., 4h52
25 Déc., 2h42 25 Déc., 7h15
27 Déc., 4h21 27 Déc., 9h39
29 Déc., 8h32 29 Déc., 12h51
31 Déc., 13h07 31 Déc., 17h22

Janvier 2011, Lune "Void of Course"
DuAu
2 Jan., 19h28 2 Jan., 23h40
5 Jan., 4h15 5 Jan., 8h09
7 Jan., 14h57 7 Jan., 18h57
10 Jan., 3h12 10 Jan., 7h25
12 Jan., 18h47 12 Jan., 19h38
15 Jan., 4h47 15 Jan., 5h24
17 Jan., 9h58 17 Jan., 11h30
19 Jan., 13h22 19 Jan., 14h17
21 Jan., 13h16 21 Jan., 15h11
23 Jan., 12h08 23 Jan., 16h00
25 Jan., 16h43 25 Jan., 18h17
27 Jan., 21h32 27 Jan., 22h56
30 Jan., 4h53 30 Jan., 6h05

Février 2011, Lune "Void of Course"
DuAu
1er Fév., 11h31 1er Fév., 15h23

Site Designed by: